Estado: SP – Nível: 1
Prêmio Regional: Medalha de Ouro – Medalha de Prata – Medalha de Bronze.
Nome | Escola | Cidade | Medalha |
---|---|---|---|
TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | JARDIM VICENTE DE CARVALHO | BERTIOGA | Ouro |
GABRIEL DOS SANTOS MENDES | GRACINDA MARIA FERREIRA PROFA | SANTOS | Ouro |
DANIEL TOME DOS SANTOS FILHO | LINCOLN FELICIANO | CUBATAO | Prata |
EMANNUEL SILVA LIMA | MARIA CELESTE PEREIRA LEITE | BERTIOGA | Bronze |
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA | LINCOLN FELICIANO | CUBATAO | Bronze |
WILLIAN DA SILVA PAZ | MARIA HELENA DUARTE CAETANO | CUBATAO | Bronze |
MURILLO MOREIRA CARVALHO | TANCREDO NEVES PRESIDENTE | GUARUJA | Bronze |
LUCAS TAMASHIRO FARIA | MARECHAL DO AR EDUARDO GOMES | GUARUJA | Bronze |
JOAO PEDRO DE ARAUJO SILVA | ROBERTO AMAURY GALLIERA DR | GUARUJA | Bronze |
JULIO DA SILVA BARBOSA | DOMINGOS DE SOUZA PREFEITO | GUARUJA | Bronze |
REBECA ALVES TEIXEIRA | VICENTE DE CARVALHO | GUARUJA | Bronze |
ANTHONY DA CONCEICAO DOS SANTOS | HUGO SANTOS SILVA DR | GUARUJA | Bronze |
ENZO GABRIEL BALBINO RAMOS | SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR PROF | SANTOS | Bronze |
EDUARDO OLIVEIRA DIAS | GRACINDA MARIA FERREIRA PROFA | SANTOS | Bronze |
Estado: SP – Nível: 2
Prêmio Regional: Medalha de Ouro – Medalha de Prata – Medalha de Bronze.
Nome | Escola | Cidade | Medalha |
---|---|---|---|
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BARROS | AFONSO SCHIMIDT | CUBATAO | Prata |
MURILO LIMA MARGIOTTO | JULIO CONCEICAO | CUBATAO | Bronze |
MARIA LUIZA NUNES ARAUJO | DOMINGOS DE SOUZA PREFEITO | GUARUJA | Bronze |
EMANUELLE DE FREITAS FRANCO | DOMINGOS DE SOUZA PREFEITO | GUARUJA | Bronze |
ARTHUR SAO LEAO DE SANTANA | WALDEMAR DA SILVA RIGOTTO PROF | GUARUJA | Bronze |
RAFAELA NASSUATO | DOMINGOS DE SOUZA PREFEITO | GUARUJA | Bronze |
LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS | SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR | SANTOS | Bronze |
PEDRO HENRIQUE FREITAS SILVA | MARQUES DE SAO VICENTE | SANTOS | Bronze |
ISABELLA BORACZUK DE CARVALHO SCHALCH | SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR | SANTOS | Bronze |
PIERRE CLAUDIUS COSTA E OLIVEIRA | OLGA CURY | SANTOS | Bronze |
LUIZ EDUARDO SANTOS JULIO | AZEVEDO JUNIOR | SANTOS | Bronze |
FERNANDO VIEGAS MACEDO CARVALHO | SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR | SANTOS | Bronze |
MISAEL DOS REIS PAIXAO | AZEVEDO JUNIOR | SANTOS | Bronze |
Estado: SP – Nível: 3
Prêmio Regional: Medalha de Ouro – Medalha de Prata – Medalha de Bronze.
Nome | Escola | Cidade | Medalha |
---|---|---|---|
RODRIGO DA CRUZ RIBEIRO | FRANCISCO MEIRA PROF | SANTOS | Ouro |
GUILHERME HENRIQUE PIRES RAMOS | EMILIO JUSTO DEPUTADO | SANTOS | Prata |
ERON FERNANDES SILVA | ANTONIO ABLAS FILHO DR | SANTOS | Prata |
LORENA CARMO SAUMA | JOSE DA COSTA PROF | CUBATAO | Bronze |
HELENA DA SILVA RAMOS | MARQUES DE SAO VICENTE | SANTOS | Bronze |
DANILO BRITO MARTINS FILHO | GRACINDA MARIA FERREIRA PROFA | SANTOS | Bronze |